Descrizione
Piano Regolatore Generale | 
|
G.I.S. - S.I.T | 
|
| Portale Cartografico della Città Metropolitana di Roma Capitale | link | 
| Vincoli in rete MiBAC | link | 
| Cartografica Catastale | link | 
| Open Data Regione Lazio | link | 
| PTPR Regione Lazio | link | 
| Geo Portale Regione Lazio | link | 
Oneri di urbanizzazione | 
|
| Oneri | link | 
| Oneri impianti industriali | link | 
| Cartografia parametri C1/C2 | link | 
| Cartografia parametri C1/C2 | link | 
| Cartografia parametri C1/C2 | link | 
| Cartografia parametri C1/C2 | link | 
Cartografia vincolistica | 
|
| Elenco indicativo dei beni vincolati di cui alla legge 1089/39 | link | 
| Vincolo paesaggistico | link | 
| Vincolo idrogeologico | link | 
| SIC - Natura 2000 | link | 
| Regione Lazio Carta uso del Suolo | link | 
| Decreti Ministeriali vincoli paesaggistici: | |
| - DM 6 ago 2001 - Colle Cesarano | link | 
| - DM 20 set 1956 | link | 
| - DM 6 ago 2001 | link | 
| - DM 11 mag 1955 | link | 
| - DM 20 set 1956 | link | 
| - DM 25 ott 1969 - Monte Ripoli | link | 
| - DM 22 mag 1985 - Monti Lucretili | link | 
| - DM ex convento Sant'Antonio | link | 
| - DM 08 Agosto 1967 | link |