Elezioni Europee – Risultati liste per sezione
Risultati elettorali delle Elezioni Europee dell'8 e 9 giugno 2024 - Risultati liste per sezione
| ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024. - Europee - Voti di lista - Risultati - Sezione: 1 | 
| Lista | Voti | % |  | |
|---|---|---|---|---|
|  | LIBERTÀ | 4 | 0.88% |  | 
|  | FRATELLI D'ITALIA | 166 | 36.4% |  | 
|  | FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 34 | 7.46% |  | 
|  | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 45 | 9.87% |  | 
|  | LEGA SALVINI PREMIER | 51 | 11.18% |  | 
|  | MOVIMENTO 5 STELLE | 49 | 10.75% |  | 
|  | ALTERNATIVA POPOLARE | 1 | 0.22% |  | 
|  | STATI UNITI D'EUROPA | 13 | 2.85% |  | 
|  | DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 6 | 1.32% |  | 
|  | PACE TERRA DIGNITA' | 5 | 1.1% |  | 
|  | PARTITO DEMOCRATICO | 77 | 16.89% |  | 
|  | AZIONE - SIAMO EUROPEI | 5 | 1.1% |  | 
| Dati ufficiosi | 
| Ultimo aggiornamento: 11/06/2024 ore 01:22:57 | 
| ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024. - Europee - Voti di lista - Risultati - Sezione: 2 | 
| Lista | Voti | % |  | |
|---|---|---|---|---|
|  | LIBERTÀ | 4 | 0.92% |  | 
|  | FRATELLI D'ITALIA | 164 | 37.61% |  | 
|  | FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 42 | 9.63% |  | 
|  | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 40 | 9.17% |  | 
|  | LEGA SALVINI PREMIER | 31 | 7.11% |  | 
|  | MOVIMENTO 5 STELLE | 47 | 10.78% |  | 
|  | ALTERNATIVA POPOLARE | 0 | 0% |  | 
|  | STATI UNITI D'EUROPA | 3 | 0.69% |  | 
|  | DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 6 | 1.38% |  | 
|  | PACE TERRA DIGNITA' | 10 | 2.29% |  | 
|  | PARTITO DEMOCRATICO | 79 | 18.12% |  | 
|  | AZIONE - SIAMO EUROPEI | 10 | 2.29% |  | 
| Dati ufficiosi | 
| Ultimo aggiornamento: 11/06/2024 ore 01:22:57 | 
| ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024. - Europee - Voti di lista - Risultati - Sezione: 3 | 
| Lista | Voti | % |  | |
|---|---|---|---|---|
|  | LIBERTÀ | 3 | 0.71% |  | 
|  | FRATELLI D'ITALIA | 123 | 28.94% |  | 
|  | FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 43 | 10.12% |  | 
|  | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 51 | 12% |  | 
|  | LEGA SALVINI PREMIER | 47 | 11.06% |  | 
|  | MOVIMENTO 5 STELLE | 48 | 11.29% |  | 
|  | ALTERNATIVA POPOLARE | 1 | 0.24% |  | 
|  | STATI UNITI D'EUROPA | 9 | 2.12% |  | 
|  | DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 6 | 1.41% |  | 
|  | PACE TERRA DIGNITA' | 6 | 1.41% |  | 
|  | PARTITO DEMOCRATICO | 74 | 17.41% |  | 
|  | AZIONE - SIAMO EUROPEI | 14 | 3.29% |  | 
| Dati ufficiosi | 
| Ultimo aggiornamento: 11/06/2024 ore 01:22:57 | 
| ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024. - Europee - Voti di lista - Risultati - Sezione: 4 | 
| Lista | Voti | % |  | |
|---|---|---|---|---|
|  | LIBERTÀ | 1 | 0.2% |  | 
|  | FRATELLI D'ITALIA | 142 | 28.57% |  | 
|  | FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 27 | 5.43% |  | 
|  | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 50 | 10.06% |  | 
|  | LEGA SALVINI PREMIER | 48 | 9.66% |  | 
|  | MOVIMENTO 5 STELLE | 58 | 11.67% |  | 
|  | ALTERNATIVA POPOLARE | 1 | 0.2% |  | 
|  | STATI UNITI D'EUROPA | 19 | 3.82% |  | 
|  | DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 7 | 1.41% |  | 
|  | PACE TERRA DIGNITA' | 4 | 0.8% |  | 
|  | PARTITO DEMOCRATICO | 126 | 25.35% |  | 
|  | AZIONE - SIAMO EUROPEI | 14 | 2.82% |  | 
| Dati ufficiosi | 
| Ultimo aggiornamento: 11/06/2024 ore 01:22:57 | 
| ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024. - Europee - Voti di lista - Risultati - Sezione: 5 | 
| Lista | Voti | % |  | |
|---|---|---|---|---|
|  | LIBERTÀ | 1 | 0.28% |  | 
|  | FRATELLI D'ITALIA | 128 | 35.96% |  | 
|  | FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 23 | 6.46% |  | 
|  | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 21 | 5.9% |  | 
|  | LEGA SALVINI PREMIER | 50 | 14.04% |  | 
|  | MOVIMENTO 5 STELLE | 45 | 12.64% |  | 
|  | ALTERNATIVA POPOLARE | 2 | 0.56% |  | 
|  | STATI UNITI D'EUROPA | 6 | 1.69% |  | 
|  | DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 6 | 1.69% |  | 
|  | PACE TERRA DIGNITA' | 2 | 0.56% |  | 
|  | PARTITO DEMOCRATICO | 63 | 17.7% |  | 
|  | AZIONE - SIAMO EUROPEI | 9 | 2.53% |  | 
| Dati ufficiosi | 
| Ultimo aggiornamento: 11/06/2024 ore 01:22:57 | 
| ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024. - Europee - Voti di lista - Risultati - Sezione: 6 | 
| Lista | Voti | % |  | |
|---|---|---|---|---|
|  | LIBERTÀ | 1 | 0.23% |  | 
|  | FRATELLI D'ITALIA | 127 | 29.47% |  | 
|  | FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 38 | 8.82% |  | 
|  | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 23 | 5.34% |  | 
|  | LEGA SALVINI PREMIER | 73 | 16.94% |  | 
|  | MOVIMENTO 5 STELLE | 47 | 10.9% |  | 
|  | ALTERNATIVA POPOLARE | 1 | 0.23% |  | 
|  | STATI UNITI D'EUROPA | 11 | 2.55% |  | 
|  | DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 1 | 0.23% |  | 
|  | PACE TERRA DIGNITA' | 4 | 0.93% |  | 
|  | PARTITO DEMOCRATICO | 98 | 22.74% |  | 
|  | AZIONE - SIAMO EUROPEI | 7 | 1.62% |  | 
| Dati ufficiosi | 
| Ultimo aggiornamento: 11/06/2024 ore 01:22:57 | 
| ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024. - Europee - Voti di lista - Risultati - Sezione: 7 | 
| Lista | Voti | % |  | |
|---|---|---|---|---|
|  | LIBERTÀ | 3 | 0.76% |  | 
|  | FRATELLI D'ITALIA | 132 | 33.59% |  | 
|  | FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 27 | 6.87% |  | 
|  | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 50 | 12.72% |  | 
|  | LEGA SALVINI PREMIER | 35 | 8.91% |  | 
|  | MOVIMENTO 5 STELLE | 36 | 9.16% |  | 
|  | ALTERNATIVA POPOLARE | 2 | 0.51% |  | 
|  | STATI UNITI D'EUROPA | 11 | 2.8% |  | 
|  | DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 1 | 0.25% |  | 
|  | PACE TERRA DIGNITA' | 12 | 3.05% |  | 
|  | PARTITO DEMOCRATICO | 67 | 17.05% |  | 
|  | AZIONE - SIAMO EUROPEI | 17 | 4.33% |  | 
| Dati ufficiosi | 
| Ultimo aggiornamento: 11/06/2024 ore 01:22:57 | 
| ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024. - Europee - Voti di lista - Risultati - Sezione: 8 | 
| Lista | Voti | % |  | |
|---|---|---|---|---|
|  | LIBERTÀ | 1 | 0.22% |  | 
|  | FRATELLI D'ITALIA | 152 | 32.83% |  | 
|  | FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 42 | 9.07% |  | 
|  | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 53 | 11.45% |  | 
|  | LEGA SALVINI PREMIER | 52 | 11.23% |  | 
|  | MOVIMENTO 5 STELLE | 48 | 10.37% |  | 
|  | ALTERNATIVA POPOLARE | 2 | 0.43% |  | 
|  | STATI UNITI D'EUROPA | 11 | 2.38% |  | 
|  | DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 2 | 0.43% |  | 
|  | PACE TERRA DIGNITA' | 13 | 2.81% |  | 
|  | PARTITO DEMOCRATICO | 78 | 16.85% |  | 
|  | AZIONE - SIAMO EUROPEI | 9 | 1.94% |  | 
| Dati ufficiosi | 
| Ultimo aggiornamento: 11/06/2024 ore 01:22:57 | 
| ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024. - Europee - Voti di lista - Risultati - Sezione: 9 | 
| Lista | Voti | % |  | |
|---|---|---|---|---|
|  | LIBERTÀ | 3 | 0.76% |  | 
|  | FRATELLI D'ITALIA | 128 | 32.24% |  | 
|  | FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 27 | 6.8% |  | 
|  | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 27 | 6.8% |  | 
|  | LEGA SALVINI PREMIER | 43 | 10.83% |  | 
|  | MOVIMENTO 5 STELLE | 37 | 9.32% |  | 
|  | ALTERNATIVA POPOLARE | 2 | 0.5% |  | 
|  | STATI UNITI D'EUROPA | 10 | 2.52% |  | 
|  | DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 4 | 1.01% |  | 
|  | PACE TERRA DIGNITA' | 11 | 2.77% |  | 
|  | PARTITO DEMOCRATICO | 94 | 23.68% |  | 
|  | AZIONE - SIAMO EUROPEI | 11 | 2.77% |  | 
| Dati ufficiosi | 
| Ultimo aggiornamento: 11/06/2024 ore 01:22:57 | 
| ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024. - Europee - Voti di lista - Risultati - Sezione: 10 | 
| Lista | Voti | % |  | |
|---|---|---|---|---|
|  | LIBERTÀ | 2 | 0.54% |  | 
|  | FRATELLI D'ITALIA | 130 | 34.85% |  | 
|  | FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 19 | 5.09% |  | 
|  | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 35 | 9.38% |  | 
|  | LEGA SALVINI PREMIER | 42 | 11.26% |  | 
|  | MOVIMENTO 5 STELLE | 45 | 12.06% |  | 
|  | ALTERNATIVA POPOLARE | 3 | 0.8% |  | 
|  | STATI UNITI D'EUROPA | 10 | 2.68% |  | 
|  | DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 2 | 0.54% |  | 
|  | PACE TERRA DIGNITA' | 3 | 0.8% |  | 
|  | PARTITO DEMOCRATICO | 75 | 20.11% |  | 
|  | AZIONE - SIAMO EUROPEI | 7 | 1.88% |  | 
| Dati ufficiosi | 
| Ultimo aggiornamento: 11/06/2024 ore 01:22:57 | 
| ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024. - Europee - Voti di lista - Risultati - Sezione: 11 | 
| Lista | Voti | % |  | |
|---|---|---|---|---|
|  | LIBERTÀ | 2 | 0.48% |  | 
|  | FRATELLI D'ITALIA | 126 | 30% |  | 
|  | FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 36 | 8.57% |  | 
|  | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 47 | 11.19% |  | 
|  | LEGA SALVINI PREMIER | 60 | 14.29% |  | 
|  | MOVIMENTO 5 STELLE | 60 | 14.29% |  | 
|  | ALTERNATIVA POPOLARE | 1 | 0.24% |  | 
|  | STATI UNITI D'EUROPA | 14 | 3.33% |  | 
|  | DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 3 | 0.71% |  | 
|  | PACE TERRA DIGNITA' | 7 | 1.67% |  | 
|  | PARTITO DEMOCRATICO | 58 | 13.81% |  | 
|  | AZIONE - SIAMO EUROPEI | 6 | 1.43% |  | 
| Dati ufficiosi | 
| Ultimo aggiornamento: 11/06/2024 ore 01:22:57 | 
| ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024. - Europee - Voti di lista - Risultati - Sezione: 12 | 
| Lista | Voti | % |  | |
|---|---|---|---|---|
|  | LIBERTÀ | 2 | 0.44% |  | 
|  | FRATELLI D'ITALIA | 122 | 26.87% |  | 
|  | FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 50 | 11.01% |  | 
|  | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 50 | 11.01% |  | 
|  | LEGA SALVINI PREMIER | 53 | 11.67% |  | 
|  | MOVIMENTO 5 STELLE | 53 | 11.67% |  | 
|  | ALTERNATIVA POPOLARE | 1 | 0.22% |  | 
|  | STATI UNITI D'EUROPA | 17 | 3.74% |  | 
|  | DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 0 | 0% |  | 
|  | PACE TERRA DIGNITA' | 11 | 2.42% |  | 
|  | PARTITO DEMOCRATICO | 86 | 18.94% |  | 
|  | AZIONE - SIAMO EUROPEI | 9 | 1.98% |  | 
| Dati ufficiosi | 
| Ultimo aggiornamento: 11/06/2024 ore 01:22:57 | 
| ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024. - Europee - Voti di lista - Risultati - Sezione: 13 | 
| Lista | Voti | % |  | |
|---|---|---|---|---|
|  | LIBERTÀ | 0 | 0% |  | 
|  | FRATELLI D'ITALIA | 152 | 35.85% |  | 
|  | FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 17 | 4.01% |  | 
|  | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 33 | 7.78% |  | 
|  | LEGA SALVINI PREMIER | 66 | 15.57% |  | 
|  | MOVIMENTO 5 STELLE | 46 | 10.85% |  | 
|  | ALTERNATIVA POPOLARE | 2 | 0.47% |  | 
|  | STATI UNITI D'EUROPA | 8 | 1.89% |  | 
|  | DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 1 | 0.24% |  | 
|  | PACE TERRA DIGNITA' | 4 | 0.94% |  | 
|  | PARTITO DEMOCRATICO | 85 | 20.05% |  | 
|  | AZIONE - SIAMO EUROPEI | 10 | 2.36% |  | 
| Dati ufficiosi | 
| Ultimo aggiornamento: 11/06/2024 ore 01:22:57 | 
| ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024. - Europee - Voti di lista - Risultati - Sezione: 14 | 
| Lista | Voti | % |  | |
|---|---|---|---|---|
|  | LIBERTÀ | 3 | 0.74% |  | 
|  | FRATELLI D'ITALIA | 105 | 25.93% |  | 
|  | FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 33 | 8.15% |  | 
|  | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 56 | 13.83% |  | 
|  | LEGA SALVINI PREMIER | 49 | 12.1% |  | 
|  | MOVIMENTO 5 STELLE | 53 | 13.09% |  | 
|  | ALTERNATIVA POPOLARE | 0 | 0% |  | 
|  | STATI UNITI D'EUROPA | 10 | 2.47% |  | 
|  | DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 4 | 0.99% |  | 
|  | PACE TERRA DIGNITA' | 16 | 3.95% |  | 
|  | PARTITO DEMOCRATICO | 71 | 17.53% |  | 
|  | AZIONE - SIAMO EUROPEI | 5 | 1.23% |  | 
| Dati ufficiosi | 
| Ultimo aggiornamento: 11/06/2024 ore 01:22:57 | 
| ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024. - Europee - Voti di lista - Risultati - Sezione: 15 | 
| Lista | Voti | % |  | |
|---|---|---|---|---|
|  | LIBERTÀ | 0 | 0% |  | 
|  | FRATELLI D'ITALIA | 179 | 31.91% |  | 
|  | FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 38 | 6.77% |  | 
|  | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 65 | 11.59% |  | 
|  | LEGA SALVINI PREMIER | 70 | 12.48% |  | 
|  | MOVIMENTO 5 STELLE | 61 | 10.87% |  | 
|  | ALTERNATIVA POPOLARE | 1 | 0.18% |  | 
|  | STATI UNITI D'EUROPA | 16 | 2.85% |  | 
|  | DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 15 | 2.67% |  | 
|  | PACE TERRA DIGNITA' | 15 | 2.67% |  | 
|  | PARTITO DEMOCRATICO | 93 | 16.58% |  | 
|  | AZIONE - SIAMO EUROPEI | 8 | 1.43% |  | 
| Dati ufficiosi | 
| Ultimo aggiornamento: 11/06/2024 ore 01:22:57 | 
| ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024. - Europee - Voti di lista - Risultati - Sezione: 16 | 
| Lista | Voti | % |  | |
|---|---|---|---|---|
|  | LIBERTÀ | 6 | 1.2% |  | 
|  | FRATELLI D'ITALIA | 232 | 46.59% |  | 
|  | FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 53 | 10.64% |  | 
|  | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 22 | 4.42% |  | 
|  | LEGA SALVINI PREMIER | 37 | 7.43% |  | 
|  | MOVIMENTO 5 STELLE | 52 | 10.44% |  | 
|  | ALTERNATIVA POPOLARE | 1 | 0.2% |  | 
|  | STATI UNITI D'EUROPA | 12 | 2.41% |  | 
|  | DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 5 | 1% |  | 
|  | PACE TERRA DIGNITA' | 1 | 0.2% |  | 
|  | PARTITO DEMOCRATICO | 65 | 13.05% |  | 
|  | AZIONE - SIAMO EUROPEI | 12 | 2.41% |  | 
| Dati ufficiosi | 
| Ultimo aggiornamento: 11/06/2024 ore 01:22:57 | 
| ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024. - Europee - Voti di lista - Risultati - Sezione: 17 | 
| Lista | Voti | % |  | |
|---|---|---|---|---|
|  | LIBERTÀ | 3 | 0.9% |  | 
|  | FRATELLI D'ITALIA | 95 | 28.61% |  | 
|  | FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 22 | 6.63% |  | 
|  | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 19 | 5.72% |  | 
|  | LEGA SALVINI PREMIER | 53 | 15.96% |  | 
|  | MOVIMENTO 5 STELLE | 52 | 15.66% |  | 
|  | ALTERNATIVA POPOLARE | 1 | 0.3% |  | 
|  | STATI UNITI D'EUROPA | 6 | 1.81% |  | 
|  | DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 0 | 0% |  | 
|  | PACE TERRA DIGNITA' | 6 | 1.81% |  | 
|  | PARTITO DEMOCRATICO | 67 | 20.18% |  | 
|  | AZIONE - SIAMO EUROPEI | 8 | 2.41% |  | 
| Dati ufficiosi | 
| Ultimo aggiornamento: 11/06/2024 ore 01:22:57 | 
| ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024. - Europee - Voti di lista - Risultati - Sezione: 18 | 
| Lista | Voti | % |  | |
|---|---|---|---|---|
|  | LIBERTÀ | 1 | 0.28% |  | 
|  | FRATELLI D'ITALIA | 138 | 38.33% |  | 
|  | FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 27 | 7.5% |  | 
|  | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 28 | 7.78% |  | 
|  | LEGA SALVINI PREMIER | 23 | 6.39% |  | 
|  | MOVIMENTO 5 STELLE | 33 | 9.17% |  | 
|  | ALTERNATIVA POPOLARE | 1 | 0.28% |  | 
|  | STATI UNITI D'EUROPA | 10 | 2.78% |  | 
|  | DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 2 | 0.56% |  | 
|  | PACE TERRA DIGNITA' | 7 | 1.94% |  | 
|  | PARTITO DEMOCRATICO | 73 | 20.28% |  | 
|  | AZIONE - SIAMO EUROPEI | 17 | 4.72% |  | 
| Dati ufficiosi | 
| Ultimo aggiornamento: 11/06/2024 ore 01:22:57 | 
| ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024. - Europee - Voti di lista - Risultati - Sezione: 19 | 
| Lista | Voti | % |  | |
|---|---|---|---|---|
|  | LIBERTÀ | 2 | 0.64% |  | 
|  | FRATELLI D'ITALIA | 93 | 29.9% |  | 
|  | FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 18 | 5.79% |  | 
|  | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 22 | 7.07% |  | 
|  | LEGA SALVINI PREMIER | 39 | 12.54% |  | 
|  | MOVIMENTO 5 STELLE | 47 | 15.11% |  | 
|  | ALTERNATIVA POPOLARE | 2 | 0.64% |  | 
|  | STATI UNITI D'EUROPA | 6 | 1.93% |  | 
|  | DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 4 | 1.29% |  | 
|  | PACE TERRA DIGNITA' | 2 | 0.64% |  | 
|  | PARTITO DEMOCRATICO | 68 | 21.86% |  | 
|  | AZIONE - SIAMO EUROPEI | 8 | 2.57% |  | 
| Dati ufficiosi | 
| Ultimo aggiornamento: 11/06/2024 ore 01:22:57 | 
| ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024. - Europee - Voti di lista - Risultati - Sezione: 20 | 
| Lista | Voti | % |  | |
|---|---|---|---|---|
|  | LIBERTÀ | 1 | 0.23% |  | 
|  | FRATELLI D'ITALIA | 143 | 33.57% |  | 
|  | FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 17 | 3.99% |  | 
|  | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 46 | 10.8% |  | 
|  | LEGA SALVINI PREMIER | 37 | 8.69% |  | 
|  | MOVIMENTO 5 STELLE | 57 | 13.38% |  | 
|  | ALTERNATIVA POPOLARE | 0 | 0% |  | 
|  | STATI UNITI D'EUROPA | 13 | 3.05% |  | 
|  | DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 4 | 0.94% |  | 
|  | PACE TERRA DIGNITA' | 17 | 3.99% |  | 
|  | PARTITO DEMOCRATICO | 82 | 19.25% |  | 
|  | AZIONE - SIAMO EUROPEI | 9 | 2.11% |  | 
| Dati ufficiosi | 
| Ultimo aggiornamento: 11/06/2024 ore 01:22:57 | 
| ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024. - Europee - Voti di lista - Risultati - Sezione: 21 | 
| Lista | Voti | % |  | |
|---|---|---|---|---|
|  | LIBERTÀ | 3 | 0.63% |  | 
|  | FRATELLI D'ITALIA | 171 | 36.08% |  | 
|  | FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 32 | 6.75% |  | 
|  | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 46 | 9.7% |  | 
|  | LEGA SALVINI PREMIER | 39 | 8.23% |  | 
|  | MOVIMENTO 5 STELLE | 41 | 8.65% |  | 
|  | ALTERNATIVA POPOLARE | 1 | 0.21% |  | 
|  | STATI UNITI D'EUROPA | 10 | 2.11% |  | 
|  | DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 4 | 0.84% |  | 
|  | PACE TERRA DIGNITA' | 2 | 0.42% |  | 
|  | PARTITO DEMOCRATICO | 116 | 24.47% |  | 
|  | AZIONE - SIAMO EUROPEI | 9 | 1.9% |  | 
| Dati ufficiosi | 
| Ultimo aggiornamento: 11/06/2024 ore 01:22:57 | 
| ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024. - Europee - Voti di lista - Risultati - Sezione: 22 | 
| Lista | Voti | % |  | |
|---|---|---|---|---|
|  | LIBERTÀ | 3 | 0.64% |  | 
|  | FRATELLI D'ITALIA | 174 | 37.26% |  | 
|  | FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 35 | 7.49% |  | 
|  | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 39 | 8.35% |  | 
|  | LEGA SALVINI PREMIER | 35 | 7.49% |  | 
|  | MOVIMENTO 5 STELLE | 50 | 10.71% |  | 
|  | ALTERNATIVA POPOLARE | 2 | 0.43% |  | 
|  | STATI UNITI D'EUROPA | 17 | 3.64% |  | 
|  | DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 4 | 0.86% |  | 
|  | PACE TERRA DIGNITA' | 10 | 2.14% |  | 
|  | PARTITO DEMOCRATICO | 87 | 18.63% |  | 
|  | AZIONE - SIAMO EUROPEI | 11 | 2.36% |  | 
| Dati ufficiosi | 
| Ultimo aggiornamento: 11/06/2024 ore 01:22:57 | 
| ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024. - Europee - Voti di lista - Risultati - Sezione: 23 | 
| Lista | Voti | % |  | |
|---|---|---|---|---|
|  | LIBERTÀ | 1 | 0.24% |  | 
|  | FRATELLI D'ITALIA | 150 | 36.59% |  | 
|  | FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 30 | 7.32% |  | 
|  | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 23 | 5.61% |  | 
|  | LEGA SALVINI PREMIER | 32 | 7.8% |  | 
|  | MOVIMENTO 5 STELLE | 61 | 14.88% |  | 
|  | ALTERNATIVA POPOLARE | 2 | 0.49% |  | 
|  | STATI UNITI D'EUROPA | 6 | 1.46% |  | 
|  | DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 4 | 0.98% |  | 
|  | PACE TERRA DIGNITA' | 5 | 1.22% |  | 
|  | PARTITO DEMOCRATICO | 83 | 20.24% |  | 
|  | AZIONE - SIAMO EUROPEI | 13 | 3.17% |  | 
| Dati ufficiosi | 
| Ultimo aggiornamento: 11/06/2024 ore 01:22:57 | 
| ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024. - Europee - Voti di lista - Risultati - Sezione: 24 | 
| Lista | Voti | % |  | |
|---|---|---|---|---|
|  | LIBERTÀ | 2 | 0.41% |  | 
|  | FRATELLI D'ITALIA | 152 | 31.54% |  | 
|  | FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 27 | 5.6% |  | 
|  | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 33 | 6.85% |  | 
|  | LEGA SALVINI PREMIER | 58 | 12.03% |  | 
|  | MOVIMENTO 5 STELLE | 66 | 13.69% |  | 
|  | ALTERNATIVA POPOLARE | 1 | 0.21% |  | 
|  | STATI UNITI D'EUROPA | 22 | 4.56% |  | 
|  | DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 3 | 0.62% |  | 
|  | PACE TERRA DIGNITA' | 9 | 1.87% |  | 
|  | PARTITO DEMOCRATICO | 91 | 18.88% |  | 
|  | AZIONE - SIAMO EUROPEI | 18 | 3.73% |  | 
| Dati ufficiosi | 
| Ultimo aggiornamento: 11/06/2024 ore 01:22:57 | 
| ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024. - Europee - Voti di lista - Risultati - Sezione: 25 | 
| Lista | Voti | % |  | |
|---|---|---|---|---|
|  | LIBERTÀ | 3 | 0.73% |  | 
|  | FRATELLI D'ITALIA | 155 | 37.62% |  | 
|  | FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 21 | 5.1% |  | 
|  | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 29 | 7.04% |  | 
|  | LEGA SALVINI PREMIER | 48 | 11.65% |  | 
|  | MOVIMENTO 5 STELLE | 49 | 11.89% |  | 
|  | ALTERNATIVA POPOLARE | 1 | 0.24% |  | 
|  | STATI UNITI D'EUROPA | 10 | 2.43% |  | 
|  | DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE | 6 | 1.46% |  | 
|  | PACE TERRA DIGNITA' | 2 | 0.49% |  | 
|  | PARTITO DEMOCRATICO | 85 | 20.63% |  | 
|  | AZIONE - SIAMO EUROPEI | 3 | 0.73% |  | 
| Dati ufficiosi | 
| Ultimo aggiornamento: 11/06/2024 ore 01:22:57 | 
| ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024. - Europee - Voti di lista - Risultati - Sezione: 26 | 
| Lista | Voti | % |  | |
|---|---|---|---|---|
|  | LIBERTÀ | 7 | 1.89% |  | 
|  | FRATELLI D'ITALIA | 114 | 30.73% |  | 
|  | FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | 21 | 5.66% |  | 
|  | ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 37 | 9.97% |  | 
|  | LEGA SALVINI PREMIER | 46 | 12.4% |  | 
|  | MOVIMENTO 5 STELLE | 49 | 13.21% |  | 
