![]() |
| Menu elettorale |
| ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024. - Europee - Corpo elettorale |
| Sezione | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | 450 | 410 | 860 |
| 2 | 337 | 376 | 713 |
| 3 | 311 | 341 | 652 |
| 4 | 334 | 415 | 749 |
| 5 | 285 | 300 | 585 |
| 6 | 313 | 372 | 685 |
| 7 | 448 | 446 | 894 |
| 8 | 333 | 378 | 711 |
| 9 | 296 | 332 | 628 |
| 10 | 258 | 321 | 579 |
| 11 | 310 | 334 | 644 |
| 12 | 354 | 376 | 730 |
| 13 | 311 | 358 | 669 |
| 14 | 383 | 415 | 798 |
| 15 | 463 | 445 | 908 |
| 16 | 413 | 380 | 793 |
| 17 | 240 | 293 | 533 |
| 18 | 255 | 298 | 553 |
| 19 | 240 | 305 | 545 |
| 20 | 323 | 339 | 662 |
| 21 | 320 | 377 | 697 |
| 22 | 338 | 370 | 708 |
| 23 | 311 | 339 | 650 |
| 24 | 335 | 389 | 724 |
| 25 | 281 | 325 | 606 |
| 26 | 268 | 316 | 584 |
| 27 | 594 | 602 | 1196 |
| 28 | 214 | 242 | 456 |
| 29 | 421 | 450 | 871 |
| 30 | 395 | 408 | 803 |
| 31 | 434 | 431 | 865 |
| 32 | 400 | 422 | 822 |
| 33 | 496 | 499 | 995 |
| 34 | 357 | 369 | 726 |
| 35 | 411 | 474 | 885 |
| 36 | 398 | 406 | 804 |
| 37 | 498 | 497 | 995 |
| 38 | 362 | 408 | 770 |
| 39 | 318 | 357 | 675 |
| 40 | 238 | 297 | 535 |
| 41 | 641 | 595 | 1236 |
| 42 | 301 | 377 | 678 |
| 43 | 425 | 472 | 897 |
| 44 | 392 | 406 | 798 |
| 45 | 486 | 519 | 1005 |
| 46 | 439 | 458 | 897 |
| 47 | 427 | 491 | 918 |
| 48 | 541 | 592 | 1133 |
| 49 | 391 | 429 | 820 |
| 50 | 384 | 405 | 789 |
| 51 | 331 | 339 | 670 |
| 52 | 439 | 456 | 895 |
| 53 | 8 | 6 | 14 |
| 54 | 4 | 11 | 15 |
| 55 | 1 | 0 | 1 |
| 56 | 320 | 343 | 663 |
| 57 | 439 | 478 | 917 |
| Totali | 20015 | 21589 | 41604 |
| Ultimo aggiornamento: 10/06/2024 ore 14:42:50 |