![]() |
| Menu elettorale |
| ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 08-09 GIUGNO 2024. - Comunali - Corpo elettorale |
| Sezione | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 1 | 495 | 456 | 951 |
| 2 | 367 | 402 | 769 |
| 3 | 325 | 361 | 686 |
| 4 | 342 | 425 | 767 |
| 5 | 300 | 313 | 613 |
| 6 | 331 | 390 | 721 |
| 7 | 524 | 515 | 1039 |
| 8 | 353 | 408 | 761 |
| 9 | 300 | 335 | 635 |
| 10 | 276 | 346 | 622 |
| 11 | 345 | 367 | 712 |
| 12 | 373 | 404 | 777 |
| 13 | 317 | 367 | 684 |
| 14 | 418 | 458 | 876 |
| 15 | 480 | 466 | 946 |
| 16 | 419 | 387 | 806 |
| 17 | 248 | 299 | 547 |
| 18 | 262 | 309 | 571 |
| 19 | 252 | 318 | 570 |
| 20 | 330 | 347 | 677 |
| 21 | 325 | 382 | 707 |
| 22 | 345 | 373 | 718 |
| 23 | 326 | 354 | 680 |
| 24 | 347 | 398 | 745 |
| 25 | 288 | 328 | 616 |
| 26 | 283 | 333 | 616 |
| 27 | 614 | 622 | 1236 |
| 28 | 218 | 249 | 467 |
| 29 | 427 | 459 | 886 |
| 30 | 437 | 449 | 886 |
| 31 | 456 | 445 | 901 |
| 32 | 410 | 435 | 845 |
| 33 | 531 | 527 | 1058 |
| 34 | 374 | 387 | 761 |
| 35 | 440 | 496 | 936 |
| 36 | 420 | 432 | 852 |
| 37 | 513 | 518 | 1031 |
| 38 | 376 | 426 | 802 |
| 39 | 325 | 375 | 700 |
| 40 | 247 | 303 | 550 |
| 41 | 650 | 605 | 1255 |
| 42 | 309 | 392 | 701 |
| 43 | 432 | 477 | 909 |
| 44 | 413 | 429 | 842 |
| 45 | 519 | 545 | 1064 |
| 46 | 457 | 473 | 930 |
| 47 | 454 | 524 | 978 |
| 48 | 548 | 603 | 1151 |
| 49 | 410 | 449 | 859 |
| 50 | 405 | 424 | 829 |
| 51 | 343 | 352 | 695 |
| 52 | 469 | 482 | 951 |
| 53 | 8 | 6 | 14 |
| 54 | 4 | 11 | 15 |
| 55 | 1 | 0 | 1 |
| 56 | 329 | 352 | 681 |
| 57 | 471 | 505 | 976 |
| Totali | 20981 | 22593 | 43574 |
| Ultimo aggiornamento: 10/06/2024 ore 14:42:50 |